DS60PV
Der DS60 PV ist der erste blitzstromtragfähige Überspannungsschutz für Gleichstromanwendungen; Speziell für Photovoltaik. Der DS60 PV ist ein Monoblock-Kombiableiter des Typs 1 und 2 mit einer Ableitfähigkeit von limp 12,5 kA (10/350) pro Pol, welcher sicheren Schutz bei Nah- und Direkteinschlägen bietet.Der Gleichstromkreis zwischen Solargenerator und Wechselrichter ist der höchsten Gefährdung ausgesetzt, da sich die Solarmodule immer in exponierter Lage befinden und hier den bestmöglichen Schutz benötigen, der DS60 PV deckt dieses Risiko zuverlässig ab.
Die Schutzschaltung besteht aus Hochleistungsvaristoren mit thermischer Sicherung und einer thermischen Trennvorrichtung, welche im Fehlerfall den Stromkreis trennt.
Der DS60 PV ist für die Montage auf Hutschienen geeignet und erfüllt die Norm IEC 603604-7-712 und EN 61643-11.
Produkte der Rubrik DS60PV:
DS60PV-1000 FS
Artikel-Nr.: 45943
- Typ 1+2 Überspannungsschutz für Photovoltaik
- Blitzstoßstrom Iimp: 12,5 kA (10/350 μs) pro Pol
- Trennvorrichtung
- Fernsignalisierung (optional)
- Erfüllt die Norm EN 61643-11 und IEC 61643-1
| Technische Daten | Wert | Einheit |
| Höchste Dauerspannung (Uc) | 1000 | V DC |
| Blitzstoßstrom (10/350) μs (Iimp) | 12,5 | kA |
| Nennableitstoßstrom (8/20) μs (In) | 20 | kA |
| Max. Ableitstoßstrom (8/20) μs (Imax) | 40 | kA |
| Schutzpegel (Up) | < 2,7 | kV |
| Schutzpegel (Up) bei 5 kA | < 2,4 | kV |
| Betriebsstrom (Ic) | < 1 | mA |
| Netzfolgestrom (If) | entsteht nicht | |
| Netzfolgestromlöschvermögen (Ifi) | unendlich | |
| Ansprechzeit (tA) | < 25 | ns |
| Kurzschlussfestigkeit (Ip) | 25 | kA |
| Vorsicherung max. | 250 | A (gL/gG) |
| Defektanzeige | Mechanisch, rot | |
| Temperaturbereich | -40 bis +85 | °C |
| Anschlussquerschnitt | 4-35 | mm² |
| Schutzart | IP20 | |
| Montage auf | 35mm Hutschiene | |
| Einbaumaße | 4 | TE |
| Gehäusewerkstoff | Thermoplast PEI UL-94-5VA | |
| Fernsignalisierung | Potenzialfreier Wechsler | |
| Schaltleistung AC | 250 V/ 0,5 A | |
| Schaltleistung DC | 125 V/ 3 A | |
| Anschlussquerschnitt | max. 1,5 | mm² |
| DIN EN 61643-11 Deutschland | Typ 1+2 | |
| IEC 61643-1 International | SPD Class I+II | |
| EN 61643-11 Europa | SPD Class I+II | |
| UL1449 ed.2 USA | TVSS | |
| Artikel Nummer | 45943 | |
| Artikel Bezeichnung | DS60PV-1000 FS |

