CXP
Die CX Überspannungsschutz-Module wurden entwickelt um empfindliche elektronische Geräte, die über koaxiale Verbindungen in Computer-Netzwerken angeschlossen sind, vor durch Blitze entstandene Transienten zu schützen. Die CX-Module sind in einem geschirmten Metallgehäuse gefertig und in allen gängigen Koaxialanschlussvarianten verfügbar.Produkte der Rubrik CXP:
CXP09-B/FF
Artikel-Nr.: 76720
Die CXP und CXP-DCB Überspannungsschutzgeräte basieren auf der Gasableiter-Technologie, die eine hohe Ableitfähigkeit gewährleistet ohne dass der Schutzbaustein zerstört wird. Durch die einfache Installation eignet sich die CXP-Serie besonders gut für die Verwendung in Radio- und TV-Systemen (Antenne, Kabel, Satellit).
Die CXP-DCB Version ist mit einer DC-Block-Stufe ausgerüstet um niederfrequente Störungen (DC und Blitzspannung) zu vermeiden und die Restspannung auf ein Minimum zu reduzieren.
| Technische Daten | Wert | Einheit |
| Technologie | Gasableiter (GDT) | |
| Anwendung | TV / Satellit | |
| Gleitstromeinspeisung | nicht möglich | |
| Anschluss | BNC Stecker | |
| Ein-/Ausgang Anschlüsse | weiblich / weiblich | |
| Max. zul. Betriebsspannung DC/AC (Uc) | 60 | V |
| Max. Leistungsaufnahme | 25 | W |
| Schutzpegel (8/20) μs (Up) | < 600 | V |
| Nennableitstoßstrom (8/20) μs (In) | 10 | kA |
| Grenzableitstrom (8/20) μs (Imax) | 20 | kA |
| Blitzstoßstrom (10/350) μs (Iimp) | 5 | kA |
| Frequenzbereich | 0-1000 | MHz |
| Einfügungsdämpfung | < 0,15 | dB |
| VSWR | < 1,3 | |
| Wellenwiderstand | 50 | Ω |
| Gehäusewerkstoff | Verzinntes Messinggehäuse (nicht magnetisch) | |
| Gerät defekt | Kurzschluss + Filter | |
| Erdung über | Schraubklemme | |
| Montage auf | Trägerrahmen | |
| Temperaturbereich | -40 bis +80 | °C |
| Lebenserwartung | je nach Beanspruchung des GDT | |
| Artikel Nummer | 76720 | |
| Artikel Bezeichnung | CXP09-B/FF |

